Platební bilance za leden až březen 2000 (v mld. Kč)
1. čtvrtletí 2000 | 1. čtvrtletí 1999 | |
Běžný účet | -12,762 | -10,437 |
- obchodní bilance | -18,872 | -18,461 |
- bilance služeb | 8,225 | 8,584 |
- bilance výnosů | -4,977 | -4,050 |
Kapitálový účet | -0,054 | -0,030 |
F inanční účet | 35,533 | 14,379 |
- přímé investice | 36,847 | 19,322 |
- portfoliové investice | -12,601 | 1,504 |
Změna devizových rezerv | -17,964 | -3,435 |
Zdroj: HN z 06. 06. 2000