Neobchodní majetková účast banky s rozhodujícím vlivem:
k 31. 3. 2000
N ázev a sídlo společnosti | IČO | Předmět podnikání | Základní jmění v mil. Kč | Podíl na zákl. jmění v % | Podíl na hlasov. právech v % | Kontrola jiným způsobem |
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 169, 100 17 Praha 10 | 49241397 | Stavební spoření a úvěry | 1 500 | 55,0 | 55,0 | x |
Českomoravská hypoteční banka, a.s., Budějovická l 140 00 Praha 4 | 13584324 | Hypoteční úvěry | 1 128 | 32,8 | 32,8 | ano |
První česko-ruská banka, s.r.o., Lučnikov per. d. 7/4 B 6 120 57 Moskva | 44583279 | Bankovní operace | 182 | 88,7 | 88,7 | x |
IPB Real, a.s., Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha l | 00258610 | Výstavba a prodej bytů | 1 000 | 100,0 | 100,0 | x |
Podnik výpočetní techniky, a.s., Kovanecká 2124/30 190 00 Praha 9 | 00025500 | Služby výpočetní techniky | 784 | 37,0 | 37,0 | ano |
První investiční společnost, a.s., Bělehradská 110, 120 00 Praha 2 | 00255149 | Kolektivní investování | 60 | 81,3 | 81,3 | x |
Ralsko International, s.r.o., Senovážné náměstí 32, 110 00 Praha 1 | 49050743 | Zprostředkování, realitní služby | 748 | 99,9 | 99,9 | x |
Banit, s.r.o., Štětkova 18 140 00 Praha 4 | 63987686 | Informační technologie | 20 | 100,0 | 100,0 | x |
Prvá slovenská finančná, a.s., Pribinova 23 910 11 Bratislava | 36003326 | Zprostředkovací služby | 1 | 100,0 | 100,0 | x |
Zdroj: www.ipb.cz