Deník zveřejňování výsledků vybraných amerických firem z
báze indexu S&P 500
Začátky akcí ve středoevropském letním čase (GMT+2)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
----------------------------------------------------------------
21/07 22:15 Q2 Advanced Micro Devices <AMD> -0,54 -0,60
21/07 13:30 Q2 Caterpillar Inc. <CAT> 0,22 1,74
21/07 Q2 DuPont <DD> 0,53 1,11
21/07 Q2 Lockheed Martin <LMT> 1,81 2,01
21/07 Q2 Merck & Co., Inc. <MRK> 0,78 0,86
21/07 Q2 Schering-Plough <SGP> 0,45 0,45
21/07 Q2 The Coca-Cola Co. <KO> 0,89 1,01
21/07 Q2 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,08 0,10
21/07 Q3 Apple Inc. <AAPL.O> 1,17 1,19
21/07 Q3 Starbucks <SBUX.O> 0,19 0,16
22/07 11:00 Q2 Altria Group, Inc. <MO> 0,47 0,46
22/07 BMO Q2 Morgan Stanley <MS> -0,50 0,95
22/07 BMO Q2 PepsiCo <PEP> 1,00 1,03
22/07 Q2 Pfizer <PFE> 0,46 0,55
22/07 11:30 Q2 The Boeing <BA> 1,21 1,16
23/07 Q2 3M Co. <MMM> 0,94 1,39
23/07 Q2 AT&T <T> 0,51 0,76
23/07 Q2 Bristol-Myers Squibb <BMY> 0,47 0,43
23/07 BMO Q2 CIT Group <CIT> -1,14 0,12
23/07 Q2 Ford Motor Co. <F.N> -0,57 -0,62
23/07 Q2 McDonald's Corporation <MCD> 0,96 0,94
23/07 Q2 Philip Morris Intl. <PM> 0,76 0,86
23/07 Q4 Microsoft <MSFT.O> 0,37 0,46
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Očekávané události Fed []
* Výhled globálních firemních zpráv []
Poznámka: BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
DBH - během amerického obchodního dne
EPS - zisk na akcii
Pozn.: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.