Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
11/01 AMC Q4 ALCOA Inc <AA> 0,05 -0,28
14/01 AMC Q4 Intel Corp. <INTC.O> 0,40 0,04
15/01 13:00 Q4 JPMorgan Chase & Co. <JPM> 0,62 -0,28
19/01 BMO Q4 CitiGrp <C> -0,24 -2,44
19/01 AMC Q4 Intl.Business Machines <IBM> 3,47 3,28
20/01 AMC Q1 Starbucks <SBUX.O> 0,27 0,15
20/01 Q4 Bank of America Corp. <BAC> -0,50 -0,48
20/01 BMO Q4 BNY Mellon Corp <BK> 0,52 0,93
20/01 AMC Q4 eBay <EBAY.O> 0,40 0,41
20/01 14:00 Q4 Morgan Stanley <MS> 0,47 -2,24
20/01 14:00 Q4 Wells Fargo & Co. <WFC> 0,12 -0,79
21/01 AMC Q4 American Express Co. <AXP> 0,53 0,21
21/01 BMO Q4 Goldman Sachs <GS> 5,38 -4,97
21/01 AMC Q4 Google <GOOG.O> 6,45 5,10
21/01 Q4 Xerox Corp. <XRX> 0,22 0,30
22/01 BMO Q4 General Electric <GE> 0,26 0,51
22/01 BMO Q4 Harley-Davidson <HOG> -0,26 0,34
22/01 Q4 Kimberly-Clark <KMB> 1,25 1,01
22/01 BMO Q4 McDonald's Corp. <MCD> 1,02 0,87
25/01 AMC Q1 Apple <AAPL.O> 2,06 1,78
25/01 Q4 Texas Instruments <TXN> 0,49 0,21
26/01 Q4 Caterpillar <CAT> 0,29 1,08
26/01 BMO Q4 DuPont <DD> 0,41 -0,28
26/01 Q4 Johnson & Johnson <JNJ> 0,97 0,94
26/01 BMO Q4 The Travelers Co. <TRV> 1,46 1,58
26/01 Q4 United States Steel <X> -1,45 2,00
26/01 BMO Q4 Verizon <VZ> 0,58 0,61
26/01 AMC Q4 Yahoo <YHOO.O> 0,11 0,17
27/01 Q4 The Boeing Co. <BA> 1,35 0,62
27/01 BMO Q4 United Tech. <UTX> 1,14 1,23
28/01 AMC Q2 Microsoft <MSFT.O> 0,58 0,47
28/01 Q2 Procter & Gamble Co. <PG> 1,42 0,94
28/01 Q4 3M Co. <MMM> 1,20 0,97
28/01 Q4 Altria Grp <MO> 0,40 0,37
28/01 Q4 AT&T <T> 0,52 0,65
28/01 13:00 Q4 Eastman Kodak Co. <EK> 0,06 -0,08
28/01 Q4 Eli Lilly <LLY> 0,90 1,07
28/01 Q4 Motorola <MOT> 0,09 -0,01
29/01 Q4 Chevron <CVX> 1,70 2,13
29/01 BMO Q4 Honeywell <HON> 0,90 0,97
02/02 AMC Q4 MetLife <MET> 0,94 0,19
02/02 Q4 The Dow Chemical Co. <DOW> 0,10 -0,34
02/02 Q4 United Parcel Service <UPS> 0,66 0,83
03/02 AMC Q2 Cisco Systems <CSCO.O> 0,35 0,32
03/02 Q4 Pfizer <PFE> 0,50 0,64
03/02 BMO Q4 Time Warner <TWX> 0,51 0,69
09/02 22:01 Q1 Walt Disney <DIS> 0,39 0,41
11/02 13:00 Q4 PepsiCo <PEP> 0,90 0,88
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.