Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (GMT+2)
od 26.října ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
20/10 BMO Q3 DuPont <DD> 0,33 0,56
20/10 Q3 Pfizer <PFE> 0,48 0,62
20/10 BMO Q3 The Coca-Cola Co. <KO> 0,81 0,83
20/10 BMO Q3 United Tech. <UTX> 1,12 1,33
20/10 AMC Q3 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,07 0,09
21/10 13:00 Q3 Altria Group <MO> 0,46 0,46
21/10 AMC Q3 eBay <EBAY.O> 0,37 0,46
21/10 Q3 Eli Lilly <LLY> 1,01 1,04
21/10 14:00 Q3 Morgan Stanley <MS> 0,29 1,32
21/10 Q3 The Boeing Co. <BA> -0,31 0,94
21/10 14:00 Q3 Wells Fargo & Co. <WFC> 0,38 0,49
22/10 Q3 3M Co. <MMM> 1,17 1,42
22/10 AMC Q3 Amazon.com <AMZN.O> 0,33 0,27
22/10 AMC Q3 American Express Co. <AXP> 0,35 0,74
22/10 BMO Q3 AT&T <T> 0,50 0,69
22/10 Q3 Bristol-Myers Squibb <BMY> 0,51 0,46
22/10 BMO Q3 McDonald's Corporation <MCD> 1,11 1,05
22/10 Q3 Merck & Co. <MRK> 0,82 0,80
22/10 15:00 Q3 Philip Morris Intl. <PM> 0,90 0,93
22/10 BMO Q3 The New York Times Co. <NYT> -0,01 0,05
22/10 Q3 United Parcel Service <UPS> 0,51 0,96
22/10 BMO Q3 Xerox Corporation <XRX> 0,12 0,26
23/10 BMO Q1 Microsoft <MSFT.O> 0,32 0,48
23/10 BMO Q3 Honeywell <HON> 0,72 0,97
26/10 BMO Q3 Verizon <VZ> 0,60 0,66
27/10 Q3 United States Steel <X> -2,89 8,46
28/10 Q3 ConocoPhillips <COP> 0,93 3,32
28/10 BMO Q3 Intl. Paper Co. <IP> 0,23 0,84
29/10 Q1 Procter & Gamble Co. <PG> 0,96 1,03
29/10 BMO Q3 Colgate-Palmolive <CL> 1,11 0,99
29/10 12:00 Q3 Eastman Kodak Co. <EK> -0,19 0,22
29/10 Q3 Exxon Mobil Corporation<XOM> 1,03 2,59
29/10 AMC Q3 MetLife <MET> 0,86 0,88
29/10 BMO Q3 Motorola <MOT> 0,00 0,05
30/10 Q3 Chevron <CVX> 1,44 3,85
30/10 7:30 Q3 NYSE Euronext <NYX> 0,46 0,73
03/11 22:00 Q3 Kraft Foods <KFT> 0,48 0,45
03/11 BMO Q3 MasterCard <MA> 2,91 2,47
04/11 AMC Q1 Cisco Systems <CSCO.O> 0,31 0,42
04/11 BMO Q3 Time Warner <TWX> 0,53 0,93
05/11 AMC Q4 Starbucks <SBUX.O> 0,21 0,10
11/11 Q3 Macy's <M> -0,13 -0,08
12/11 Q3 Wal-Mart Stores <WMT> 0,81 0,77
12/11 22:01 Q4 Walt Disney <DIS> 0,41 0,43
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.