PRAHA, 20.května (Reuters) - Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD) by v květnu získala ve volbách do Poslanecké
sněmovny 80 mandátů, Občanská demokratická strana (ODS) pak 65
mandátů, ukázaly výsledky průzkumu veřejného mínění publikované
v úterý.
Proti dubnovému průzkumu agentury STEM tak ČSSD dvě křesla
ztratila, zatímco ODS tři mandáty získala.
Následuje průzkum, provedený 30.dubna až 10.května mezi 1217
respondenty:
Stranické preference
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
20/05 STEM 30,3 24,8 11,3 10,6 5,2
24/04 CVVM 25,0 22,0 11,0 8,0 6,0
16/04 STEM 31,2 23,4 11,3 9,2 5,5
21/03 CVVM 24,0 22,0 9,0 7,0 5,0
14/03 STEM 30,3 24,2 10,7 8,9 5,3
21/02 CVVM 27,0 20,0 12,0 7,0 6,5
15/02 STEM 31,1 26,7 10,6 9,4 7,0
31/01 CVVM 25,5 18,5 11,5 7,0 5,5
25/01 Factum 22,6 15,1 9,6 4,6 3,5
15/01 STEM 31,0 24,3 13,1 8,2 6,0
19/12 CVVM 25,0 20,0 12,0 8,5 5,0
18/12 STEM 33,3 24,5 11,8 8,7 6,2
22/11 CVVM 24,0 19,0 11,0 7,0 4,0
21/11 Factum 22,8 17,1 9,6 7,8 5,1
14/11 STEM 26,9 27,5 12,1 9,4 5,7
22/10 Factum 21,2 19,7 10,9 5,3 5,3
19/10 CVVM 26,5 22,0 11,0 6,5 5,5
16/10 STEM 30,5 25,9 11,3 8,8 6,6
24/09 Factum 22,2 21,2 10,1 5,9 4,7
19/09 CVVM 23,0 21,5 10,0 7,0 6,5
17/09 STEM 28,7 27,0 12,2 9,1 7,3
Odhad mandátů
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
20/05 STEM 80 65 25 21 9
16/04 STEM 82 62 26 20 10
14/03 STEM 81 64 26 19 10
15/02 STEM 80 65 23 19 13
25/01 Factum 84 61 34 11 10
15/01 STEM 79 63 30 18 10
18/12 STEM 81 64 27 18 10
21/11 Factum 76 62 30 18 14
14/11 STEM 70 71 29 20 10
22/10 Factum 71 71 33 10 15
16/10 STEM 78 67 27 16 12
24/09 Factum 75 72 32 11 10
17/09 STEM 73 67 28 18 14
Volební model
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
24/04 CVVM 34,0 30,0 15,0 10,5 8,5
21/03 CVVM 36,0 32,0 13,0 10,0 7,0
21/02 CVVM 36,5 27,0 16,0 9,0 8,5
31/01 CVVM 37,0 27,0 16,5 10,0 7,5
25/01 Factum 38,0 27,8 17,5 7,6 6,4
19/12 CVVM 35,0 28,0 16,5 11,5 6,5
22/11 CVVM 36,0 29,0 16,0 10,5 5,5
21/11 Factum 34,2 27,9 15,3 10,2 8,0
22/10 Factum 31,5 30,2 15,8 6,9 8,3
19/10 CVVM 36,0 30,0 15,0 9,0 8,0
24/09 Factum 33,0 32,2 15,3 7,1 6,8
19/09 CVVM 33,0 31,0 14,5 10,0 9,0
Volby 2006
Hlasy (pct) 32,3 35,4 12,8 6,3 7,2
Mandáty 74 81 26 6 13
Pozn: Volební prognóza zisku mandátů je založena na
stranických preferencích a informacích o minulých hlasováních do
Sněmovny. Volební model nepočítá s nevoliči a nerozhodnutými.
CVVM = Centrum pro výzkum veřejného mínění
STEM = Středisko empirických výzkumů
Factum = Factum Invenio