| Počet členů a částka životního minima na domácnost Kč/měs. | Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí, odpovídajícím životnímu minimu | |||||
| Praha | Města nad.100 000
obyv. | Ostatní místa | ||||
| 1 | 1 300 | 372 | 244 | 414 | 230 | 115 |
| 2 | 1 700 | 486 | 319 | 540 | 300 | 150 |
| 3-4 | 2 110 | 603 | 396 | 670 | 372 | 186 |
| 5+ | 2 370 | 678 | 445 | 755 | 419 | 210 |
Zdroj:LN 20.5.1998