| 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | |
| Růst HDP | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| Míra neza městnanosti | 18,8 | 15,8 | 14,0 | 12,7 |
| Míra inflace | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Státní deficit | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 0,71 |
| Veřejná spotřeba | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| Soukromá spotřeba | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,5 |
| Domácí poptávka | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| Růst mzdových nákladů | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| Export | 7,1 | 6,7 | 8,0 | 8,1 |
| Import | 11,1 | 11,5 | 11,4 | 11,2 |
| R ůst investic | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,5 |
Pozn: *) odhady
Zdroj: HN z 11. 2. 2000