| Interkontakt Group (Praha) | ||||
| Euronova (Brno)+ | ||||
| Delvita (Rudná)+ | ||||
| Tesco Stores (Praha)+ | ||||
| Geco Tabak (Praha) | ||||
| Julius Meinl (Praha, Brno)+ | ||||
| Plus Discount (Praha)+ | ||||
| Pronto Plus (Praha) | ||||
| Vít Potraviny (Praha) | ||||
| Penny Market (Jirny)+ | ||||
| M-Holding (Praha) | ||||
| Le Cygne Sportif (Praha) | ||||
| Datart International (Praha)+ | ||||
| Billa (Modletice)+ | ||||
| Makro (Praha)+ | ||||
| Centex (Brno) | ||||
| Hopi (Klášterec nad Ohří)+ | ||||
| Kotva (Praha) | ||||
| Ospap (Praha)+ | ||||
| Gloubus (Praha)+ | ||||
| OBI (Praha)+ | ||||
| HP Tronic (Zlín) | ||||
| Hruška (Ostrava) | ||||
| Kappenberger a Braun Expert+ | ||||
| Mountfield (Mnichovice) | ||||
| Jednota Opava | ||||
| Flosman (Mladá Vožice) | ||||
| Baumax (Praha)+ | ||||
| PEAL (Praha) | ||||
| Tempo (Slaný) | ||||
| Lekkerland OK Foods (Lysá n. L.)+ | ||||
| OK Trading (Bzenec) | ||||
| JARS (Praha) | ||||
| Jednota České Budějovice | ||||
| Ikea (Praha)+ | ||||
| Quelle (Březhrad)+ | ||||
| Spar (Praha)+ | ||||
| Doma Morava holding (Olomouc) | ||||
| Jednota Frýdek-Místek | ||||
| Global milk (Plzeň) | ||||
| Řempo (Ostrava) | ||||
| Andr (Praha) | ||||
| Jednota Mikulov | ||||
| Progres servis (Praha) | ||||
| Onoff (Náchod) | ||||
| Jednota Hodonín | ||||
| CS Edeka (Děčín)+ | ||||
| Jednota Olomouc | ||||
| TAOL (Olomouc) | ||||
| Obchod obuví (Zlín) | ||||
Poznámka: + Firma je součástí zahraniční obchodní skupiny, * odhad Incoma Praha
Zdroj: Profit 16/98