| Praha | 41 % | ||
| Od 100 tisíc obyvatel | 24,8 % | ||
| od 50 tisíc do 99 999 obyvatel | 20,4 % | ||
| od 10 tisíc do 49 999 obyvatel | 17,2 % | ||
| do 9 999 obyvatel | 15 % | ||
| Praha | Plzeň | Ostrava | |
| staré | 1483 Kč | 1159 Kč | 1120 Kč |
| nové | až 2091 Kč | až 1446 Kč | až 1398 Kč |
Poznámka:
V případě Prahy jde o maximální variantu zvýšení nájemného,
v ostatních případech o varianty vycházející z koeficientu ve
vyhlášce. Obec vašk může použít i koeficiebt nejbližší vyšší skupiny
obcí až do jeho maximální výše, či snížit koeficient až na hodnotu
1,00.
Zdroj: HN 25.2.1998