EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

07.09.2010 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


PRAHA, 7.září (Reuters) - Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 2.září o...

...slovenský hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí.

Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 0,75 - 3,50 5,25 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q2/10 Q2/10 Q2/10 Q2/10 meziroční změna (pct) +2,2 +4,7 +3,5 +1,0

Q1/10 Q1/10 Q1/10 Q1/10

+1,1 +4,8 +3,0 +0,1

2009 2009 2009 2009

-4,0 -4,7 +1,8 -6,3

2008 2008 2008 2008

+2,3 +6,2 +5,1 +0,6 CPI 07/10 07/10 07/10 07/10 meziměsíční změna (pct) +0,3 +0,1 -0,2 +0,1 meziroční změna (pct) +1,9 +1,1 +2,0 +4,0 HICP 07/10 07/10 07/10 07/10 meziměsíční změna (pct) +0,3 +0,1 -0,2 0,0 meziroční změna (pct) +1,6 +1,0 +1,9 +3,6 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2010 2010 2010 2010

2,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1

2011 2011 2011

2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK