Zahraniční obchod
Přečtěte si aktuální informace o vývoji zahraničního obchodu České repbuliky od roku 1996, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Údaje o dovozu, vývozu a vzájemné bilanci poskytuje ČSÚ a agentura Reuters.
Přečtěte si aktuální informace o vývoji zahraničního obchodu České repbuliky od roku 1996, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Údaje o dovozu, vývozu a vzájemné bilanci poskytuje ČSÚ a agentura Reuters.
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 207 206 | 205 413 | 236 442 | 215 741 | 229 603 | 226 894 |
| % | +30,3 | +21,1 | +16,9 | +16,4 | +18,3 | +5,5 | |
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 224 665 | 219 399 | 258 383 | 228 322 | 243 279 | 244 536 |
| % | +28,8 | +19,0 | +17,7 | +14,5 | +18,5 | +9,6 | |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +17 459 | +13 986 | +21 942 | +12 581 | +13 676 | +17 643 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 174 686 | 184 812 | 219 967 | 199 528 | 205 816 | 222,295 | 200,100 | 196,063 | 230,274 | 231,410 | 238,284 | 208,205 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 159 890 | 170 573 | 201 789 | 184 360 | 193 478 | 213,589 | 194,638 | 196,224 | 219,343 | 216,867 | 226,443 | 207,635 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +14 797 | +14 239 | +18 178 | +15 169 | +12 338 | +8,706 | +5,462 | +0,765 | +10,931 | +14,543 | +11,840 | +0,570 |
| Vývoz z ČR | % | +9,0 | +10,0 | +12,3 | +13,0 | +24,4 | +19,2 | +16,3 | +23,0 | +17,0 | +17,1 | +21,0 | N/A |
| Dovoz do ČR | % | +2,3 | +8,0 | +15,7 | +12,9 | +25,9 | +27,6 | +21,3 | +30,1 | +21,9 | +19,7 | +24,1 | N/A |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 160.167 | 166.388 | 194.500 | 176.328 | 165.098 | 186.863 | 170.022 | 158.955 | 193.094 | 194.095 | 194.880 | 164.715 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 156.699 | 157.966 | 174.098 | 162.439 | 153.839 | 165.265 | 158.079 | 148.494 | 176.173 | 176.612 | 180.342 | 161.906 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +3.468 | +8.422 | +20.402 | +13.889 | +11.259 | +21.598 | +11.943 | +10.461 | +16.920 | +17.483 | +14.538 | +2.809 |
| Vývoz z ČR | % | -25,1 | -23,5 | -9,1 | -21,7 | -21,3 | -14,8 | -17,7 | -8,5 | -13,5 | -11,2 | 0 | +4,8 |
| Dovoz do ČR | % | -22,4 | -23,1 | -14,8 | -25,8 | -23 | -19,6 | -20,9 | -13,8 | -17,2 | -21,1 | -8,0 | -2,6 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 213.813 | 217.578 | 214.026 | 225.263 | 209.713 | 219.216 | 206.496 | 173.685 | 223.208 | 218.585 | 194.914 | 157.239 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 201.929 | 205.381 | 204.270 | 218.808 | 199.701 | 205.474 | 199.896 | 172.175 | 212.735 | 223.807 | 196.006 | 166.308 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +11.884 | +12.197 | +9.756 | +6.455 | +10.012 | +13.742 | +6.600 | +1.510 | +10.473 | -5.222 | -1.091 | -9.069 |
| Vývoz z ČR | % | +12,8 | +12,3 | -1,8 | +14,3 | +2,3 | +2,9 | +4,4 | -10,5 | +4,8 | -10,2 | -17,9 | -11,2 |
| Dovoz do ČR | % | +12,6 | +14 | +0,2 | +13,9 | -0,3 | +1,1 | +0,6 | -11,4 | +6,8 | -4,9 | -12,8 | -7,6 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 189.572 | 193.686 | 217.986 | 197.080 | 204.973 | 213.139 | 197.792 | 194.077 | 212.951 | 243.523 | 237.332 | 177.124 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 179.306 | 180.218 | 203.770 | 192.141 | 200.351 | 203.303 | 198.638 | 194.248 | 199.236 | 235.387 | 224.801 | 179.920 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +10.266 | +13.468 | +14.215 | +4.939 | +4.622 | +9.836 | -846 | -171 | +13.715 | +8.136 | +12.531 | -2.796 |
| Vývoz z ČR | % | +15,8 | +21,3 | +15,9 | +22 | +12,9 | +15,9 | +22,9 | +16,7 | +12,6 | +16,1 | +12,6 | +4,5 |
| Dovoz do ČR | % | +17,7 | +16,7 | +12,9 | +17,5 | +11,9 | +15,2 | +20,9 | +16,1 | +9,6 | +14,3 | +9,3 | +3,9 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 163.636 | 159.641 | 188.026 | 161.499 | 181.492 | 183.863 | 160.955 | 166.267 | 189.201 | 209.835 | 210.727 | 169.430 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 152.398 | 154.426 | 180.565 | 163.458 | 179.055 | 176.502 | 164.344 | 167.373 | 181.822 | 205.982 | 205.755 | 173.133 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +11.238 | +5.214 | 7.461 | -1.958 | +2.438 | +7.361 | -3.389 | -1.106 | +7.379 | +3.853 | +4.973 | -3.703 |
| Vývoz z ČR | % | +19,6 | +14,3 | +21,7 | +4,8 | +16,7 | +10,2 | -15,8 | +10,8 | +11,7 | +23,1 | +15,9 | +12,7 |
| Dovoz do ČR | % | +21,2 | +15,4 | +22,2 | +5,7 | +19,2 | +11,8 | +17,7 | +8,3 | +10,8 | +22,8 | +14,7 | +12,1 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | mld. Kč | 136.818 | 139.704 | 154.532 | 154.047 | 155.454 | 166.863 | 138.946 | 150.101 | 169.399 | 170.495 | 181.872 | 150.355 |
| Dovoz do ČR | mld. Kč | 125.778 | 133.818 | 147.745 | 154.604 | 150.276 | 157.904 | 139.617 | 154.548 | 164.153 | 167.740 | 179.389 | 154.389 |
| Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +11.040 | +5.886 | +6.787 | -557 | +5.178 | +8.958 | -671 | -4.447 | +5.247 | +2.755 | +2.483 | -4.034 |
| Vývoz z ČR | % | +26,6 | +11 | +8,3 | +3,8 | 0 | +6,8 | +2,8 | +13,6 | +7,2 | +7,5 | +9,7 | +10,4 |
| Dovoz do ČR | % | +16,5 | +10,4 | +1,3 | -2,8 | -2,9 | +1,9 | -2,0 | +14,1 | +5,5 | +4,6 | +8,3 | +5,9 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vývoz z ČR | % | 5,5 | 8,4 | 10,4 | 5,4 | 16,5 | 11,2 | 2,1 | 7,2 | 20,7 | 11,6 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | -10,2 |
| Dovoz do ČR | % | 12,1 | 6,9 | 8,3 | 4,9 | 16,3 | 12,8 | 5,0 | 8,0 | 17,9 | 5,0 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | -10,2 |
