| <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | ISIN | Název | Trh <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Market | Objem | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]>Podíl(%) <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> (%) <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Kumul. (%) <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Cumul. (%) <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> |
| 1 | CZ0009093209 | ČESKÝ TELECOM | A | 6 436,319 | 35,84 | 35,84 |
| 2 | CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | A | 2 825,571 | 15,73 | 51,57 |
| 3 | CZ0005112300 | ČEZ | A | 2 191,149 | 12,20 | 63,77 |
| 4 | CZ0009054607 | Č. RADIOKOMUNIKACE | B | 1 919,204 | 10,69 | 74,46 |
| 5 | CZ0008023801 | ČESKÁ SPOŘITELNA | A | 1 358,726 | 7,57 | 82,02 |
| 6 | CS0008001509 | RIF | A | 924,694 | 5,15 | 87,17 |
| 7 | CZ0005110155 | IPS PRAHA | B | 780,100 | 4,34 | 91,51 |
| 8 | CZ0008007903 | 1.IF ŽIVNOBANKA | B | 446,814 | 2,49 | 94,00 |
| 9 | CZ0009091500 | UNIPETROL | A | 377,582 | 2,10 | 96,10 |
| 10 | CZ0008002854 | IPB | A | 126,845 | 0,71 | 96,81 |
| 11 | CZ0008026507 | SPIF VŠEOBECNÝ | B | 113,265 | 0,63 | 97,44 |
| 12 | CZ0008012804 | KOMERČNÍ BANKA IF | A | 84,999 | 0,47 | 97,91 |
| 13 | CS0008418869 | TABÁK | C | 73,671 | 0,41 | 98,32 |
| 14 | CZ0008470507 | ŽIVNOBANKA-PODÍL.F | B | 57,158 | 0,32 | 98,64 |
| 15 | CZ0008026002 | KVANTO IPF | B | 57,140 | 0,32 | 98,96 |
| 16 | CS0008414058 | DEZA | B | 53,026 | 0,30 | 99,25 |
| 17 | CZ0008002557 | ŽIVNOSTENSKÁ BANKA | B | 39,131 | 0,22 | 99,47 |
| 18 | CZ0008025509 | ZLATÝ IF KVANTO | B | 13,177 | 0,07 | 99,55 |
| 19 | CZ0008470465 | PPF ČESKÝ PF | C | 10,146 | 0,06 | 99,60 |
| 20 |