Téma týdne: Jedeme lyžovat do ciziny
Zimní dovolené jsou již v plném proudu. Stále jste se ještě nerozhodli, kam se letos vydáte? Pak je tedy určena právě pro Vás naše tabulka, ve které přinášíme informace o jednotlivých lyžařských střediscích.
| Zimní středisko | Přeprava osob/hod | Délka sjezdovek (km) | Umělý sníh | Skipas - sezóna - den | Skipas - sezóna - týden | Skipas - mimo sezónu - den | Skipas - mimo sezónu - týden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | |||||||
| Soldeu El Tarter | 38.750 | 92 | ano | 35/27 EUR | 168/129 EUR | ||
| Bosna a Hercegovina | |||||||
| Bjelašnica | n/a | 8,3 | n/a | 22 BAM | 122 BAM | 122 BAM | |
| Jahorina | n/a | 20 | n/a | 23 BAM | 130 BAM | ||
| Bulharsko | |||||||
| Borovec | 8.150 | 40 | n/a | 53/40 EUR (3 dny) | 96/72 EUR | ||
| Chorvatsko | |||||||
| Platak | n/a | 8 | n/a | 120 HRK | 500 HRK (5 dnů) | ||
| Sljeme | n/a | 4,5 | n/a | 70 HRK | 300 HRK (5 dnů) | ||
| Francie | |||||||
| Courchevel | 243.259 | 180 | ano | 35/24,50 EUR | 166/116 EUR | ||
| Chamomix | 52.660 | 152 | ano | 43/37 EUR | 208/177 EUR | ||
| Les Deux Alpes | 61.000 | 200 | ano | 34/27 EUR | 188,10/141,40 EUR | 162,90/118,50 EUR | |
| Saint-Francois-Longchamp | 15.000 | 165 | ano | 21/18,5 EUR | 123,50/108,50 EUR | ||
| Valmeinier-Valloire | 41.000 | 150 | ano | 27/22,50 EUR | 142/118 EUR | ||
| Itálie | |||||||
| Val di Fassa e Carezza | 65.000 | 150 | ano | 30/26 EUR | 168/118 EUR | 26/22 EUR | 148/103 EUR |
| Val di Fiemme/Obereggen | n/a | 120 | ano | 29 EUR | 154 EUR | 26 EUR | 135 EUR |
| Val di Sole | 120.000 | 270 | ano | 29/20,50 EUR | 163/114 EUR | 26/18,50 EUR | 143/100 EUR |
| Kanada | |||||||
| Whistler Blackcomb Resort | 59.000 | n/a | ano | 65/55 (13-17 let)/33 (7-12 let) USD | 315/268 (13-17 let)/158 (7-12 let) USD | ||
| Nový Zéland | |||||||
| Mt Hutt | n/a | n/a | n/a | 55/35 NZD | |||
| Německo | |||||||
| Garmisch-Partenkirchen | 35.500 | 73 | ano | 34/20,50 EUR | 147/88 EUR | ||
| Obersdorf | 29.900 | 44 | ano | 30/23 EUR | 146/112 EUR | ||
| Norsko | |||||||
| Kvitfjell/Hafjell | 13.000 | 100 | ano | 295/240 NOK | 1030/865 NOK (5 dnů) | ||
| Rakousko | |||||||
| Annaberg | 8.000 | 7 | ano | 22,50/20 EUR | 96/86 EUR | ||
| Bad Kleinkirchheim/St. Oswald | 33.500 | 95 | ano | 34/17 EUR | 164/83 EUR | ||
| Dachstein-Tauern | 4.000 | 167 | ano | 28/15,40 EUR | 153,80/84,60 EUR | 28/15,40 EUR | 138,40/76,10 EUR |
| Dachstein-West | 65.000 | n/a | ano | 29,50/16,30 EUR | 162,20/89,70 EUR | 137,90/76,20 EUR | |
| Grünau im Almtal | 700 | 40 | ano | 26/15 EUR | 154/86 EUR | ||
| Kitzbühel | n/a | 165 | ano | 34/19 EUR | 181/100 EUR | 29,50/19 EUR | 157,50/100 EUR |
| Rumunsko | |||||||
| Poiana Brašov | n/a | 17 | n/a | 65/45 EUR | |||
| Slovensko | |||||||
| Tatranská Lomnica | 4.700 | 5,3 | ano | 490/390 Sk | 3170/2220 Sk | ||
| Chopok | 20.150 | 28 | ano | 690 Sk | 3100 Sk | ||
| Martinské Hole | 4.000 | 12 | ano | 600/420 Sk | 3360/2350 Sk | ||
| Slovinsko | |||||||
| Kranjska Gora | n/a | 14 | n/a | 5.300 SIT | 31.100 SIT | ||
| Bohinj | n/a | 20 | n/a | 3.900 SIT | 22.400 SIT | ||
| Srbsko a Černá hora | |||||||
| Durmitor | n/a | n/a | n/a | 10 EUR | 65 EUR | ||
| Kopaonik | n/a | 44 | n/a | 1.200 CSD | 5.800 CSD | ||
| Španělsko | |||||||
| Sierra Nevada | 44.955 | 84 | ano | 31,50/19 EUR | 187,50/112,50 EUR | ||
| Švédsko | |||||||
| Are-Duved/Ĺre | 48.690 | 93 | n/a | 260/210 SEK | 1.350/1.080 SEK | ||
| Švýcarsko | |||||||
| Čtyři údolí | n/a | 437 | ano | 61 CHF | 356 CHF | ||
| Engelberg | n/a | 70 | n/a | 52 (víkend 58) CHF | 270 CHF | ||
| Jungfrau | n/a | 253 | n/a | 120 CHF (2 dny) | 318 CHF | ||
| Zermatt | n/a | 194 | n/a | 66 CHF | 368 CHF | ||
| USA | |||||||
| Aspen | 10.755 | 105 | ano | 68/53 (13-17 let)/43 (7-12 let) USD | 355/230 (13-17 let)/210 (7-12 let) USD |
Ceny jsou uvedeny za dospělou osobu/dítě
Pro přepočet měn využijte náš měnový převodník
Další finanční tipy a triky naleznete zde.