Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů? Které jsou naopak osvobozeny? Toto a mnohem více se dovíte v plném znění zákona o daních z příjmů. Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o silniční dani. Zákon o dani z nemovitostí řeší daň z pozemků a také daň ze staveb. Více se dovíte v plném znění zákona o dani z nemovitostí. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa daní a mezd. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti |
|||
| Kód nomenklatury celního sazebníku | Název zboží | ||
|---|---|---|---|
| 2618 00 00 | Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli | ||
| 2619 00 | Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli | ||
| 2620 | Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny | ||
| 3915 | Odpady, úlomky a odřezky z plastů | ||
| 4004 00 00 | Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich | ||
| 4707 | Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) | ||
| 5003 00 00 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||
| 5103 00 00 | Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu) | ||
| 5103 20 00 | Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů | ||
| 5103 30 00 | Odpad z hrubých zvířecích chlupů | ||
| 5202 00 00 | Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||
| 5202 10 00 | Niťový odpad | ||
| 5505 00 00 | Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||
| 6310 | Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání | ||
| 7001 00 10 | Skleněné střepy a jiné skleněné odpady | ||
| 7112 | Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů | ||
| 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech | ||
| 7404 00 | Měděný odpad a šrot | ||
| 7503 00 | Niklový odpad a šrot | ||
| 7602 00 | Hliníkový odpad a šrot | ||
| 7802 00 00 | Olověný odpad a šrot | ||
| 7902 00 00 | Zinkový odpad a šrot | ||
| 8002 00 00 | Cínový odpad a šrot | ||
| 8101 97 00 | Odpad a šrot z wolframu | ||
| 8102 97 00 | Odpad a šrot z molybdenu | ||
| 8103 30 00 | Odpad a šrot z tantalu | ||
| 8104 20 00 | Odpad a šrot z hořčíku | ||
| 8105 30 00 | Odpad a šrot z kobaltu | ||
| ex 8106 00 10 | Odpad a šrot z bismutu | ||
| 8107 30 00 | Odpad a šrot z kadmia | ||
| 8108 30 00 | Odpad a šrot z titanu | ||
| 8109 30 00 | Odpad a šrot ze zirkonia | ||
| 8110 20 00 | Odpad a šrot z antimonu | ||
| 8111 00 19 | Odpad a šrot z manganu | ||
| 8112 13 00 | Odpad a šrot z berylia | ||
| 8112 22 00 | Odpad a šrot z chromu | ||
| 8112 52 00 | Odpad a šrot z thallia | ||
| 8112 92 21 | Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania | ||
| 8113 00 40 | Odpad a šrot z cermetů | ||
| 8548 10 | Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory. | ||
Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72). Je-li před kódem nomenklatury celního sazebníku uvedeno "ex", vztahuje se příloha na zboží označené současně kódem nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.
Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?
S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.